Краткие технические характеристики соединителей
| Тип соединителя | Количество контактов | Напряжение рабочее, Bmax. | Ток | Температура окружающей среды, рабочая, С | Климатическое исполнение | |
| - | + | |||||
| ШР | 850 | 20-200 | 60 | 60 | УХЛ | |
| СШР | 4,10,15,20,26,30,45,50 | 850 | 10-35 | 60 | 70 | УХЛ |
| СШРГ | 2,3,4,7,10,15,20,26,30,45,50 | 850 | 10-35 | 60 | 70 | УХЛ |
| ШРНГ | 3,4,7,9,13,19,23 | 350 | 16-48 | 60 | 60 | УХЛ |
| 2РТТ | 850 | 20-200 | 60 | 100 | В | |
| РРН25, 25М, 25АМ | 4,7,20,26,47 | 5 | 1 | 60 | 200, 150 | В |
| РРН29, 30 | 4 | 200 | 20 | 60 | 100 | В |
| РРН33 | 4,10 | 280 | 3-10 | 60 | 200 | УХЛ |
| 4РТ | 2,4,7,16,26,47 | 850 | 7-30 | 60 | 110 | УХЛ |
| РРМ46, 46Г | 102 | 200 | 15 | 60 | 85 | В |
| РРМ47, 47Г | 102 | 300 | 275 | 60 | 70 | В |
| РБН1 | 3,4,5,6,7,12,16,20,26,30,37,45 | 700 | 3,5-100 | 60 | 95 | В |
| РБН2 | 4,9,14,23,26,30,31,50 | 500 | 20-140 | 60 | 85 | В |
| РВН1 | 5,7 | 200 | 5 | 60 | 100 | УХЛ |
| 7,10 | 310 | 8 | 60 | 85 | В | |
| 2РМТ, 2РМДТ | 4,7,10,19,20,22,24,30,32,45,50 | 700 | 4-36 | 60 | 100 | В |
| РМГ | 4,7,10,19,20,22,24,30,32,45,50 | 700 | 3-28 | 60 | 100 | УХЛ |
| 2РМП | 4,7,10,19,22,24,32,45,50 | 700 | 3,3-13 | 60 | 100 | УХЛ |
| 4,7,10,19,24,32,45,50 | 500 | 2-15 | 60 | 70 | УХЛ | |
| РБМ4, РБМ5 | 4,7,10,19,24,32,50,55 | 700 | 60 | 100 | В | |
| СНЦ23 | 3,4,7,10,19,24,28,32,41,43,45,55,61 | 700 | 3,6-15 | 60 | 155 | В |
| СНЦ232,232Э, | 3,4,7,10,19,24,28,32,41,43,45,55,61 | 700 | 3-15 | 60 | 155 | В |
| СНЦ233 | 3, 4, 7, 10, 19, 24, 28, 32, 41, 43, 45, 55, 61 | 700 | 3,6-15 | 60 | 155 | В |
| СНЦ235 | 3,4,7,10,19,24,28,32,41,43,45,55,61 | 700 | 3,6-15 | 60 | 155 | В |
| СНЦ272,282, | 3,4,7,10,19,24,28,32,41,43,45,55,61 | 700 | 3-15 | 60 | 155 | В |
| СНЦ146 | 3,4,5,6,7,12,14,15,19,24,28,31,39,41,55,61 | 700 | 1,5- 4,5 | 65 | 155 | В |
| СНЦ13, 14, 42 | 10,19,30,50,76, 102 | 140 | 2 | 60 | 85 | В |
| Серия РСТВ | 4, 7, 10, 19, 32, 50 | 200 | 60 | 85 | В | |
| РСТВФ | 4,7,10,19,32,50 | 200 | 60 | 85 | В | |
| СНЦ150 | 4,7,10,19,32,50 | 200 | 60 | 85-100 | В | |
| РРС3,4,5,6 | 4,7,10,19,32,50 | 200 | 2 | 60 | 100 | В |
| РРС5Ф, РРС3Т | 10,19,32,50 | 200 | 60 | 85 | В | |
| 4,7,10,19,32,50 | 250 | 1,5- 3,7 | 60 | 85 | В | |
| 4,7,10,19,32,50 | 250 | 60 | 85 | В | ||
| СНЦ127 | 4,7,10,19,32,50 | 250 | 1,5- 3,7 | 60 | 85 | В |
| СНЦ127Ф, 127Т | 4,7,10,19,32,50 | 250 | 60 | 85 | В | |
| СНЦ155 | 1,8,16 | 700 | 0,5-65 | 65 | 85 | В |
| МР1, МР1Н | 10,19,30,50,76,102 | 150 | 5 | 60 | 85 | В |
| МР5П, МР5 | 10,19,30,50,76,102 | 150 | 5 | 60 | 85 | В |
| 10,19,30,50,76,102 | 150 | 60 | 85 | В | ||
| РП15 | 9,15,23,32,50 | 400 | 5 | 60 | 125 | В |
| РПС1 | 7,15,21,37 | 100 | 1 | 60 | 95 | УХЛ |
| 21,42 | 100 | 1 | 60 | 95 | В | |
| 12РБ | 33,60 | 100 | 3 | 60 | 85 | УХЛ |
| СНП382 | 8,10,12 | 500 | 5,5-15 | 60 | 155 | В |
| СНП387 | 15 | 250 | 3 | 65 | 85 | В |
| СШК8, СШЩ8 | 4 | 400 | 15,25,60, (150) | 50 | 150 | УХЛ2.1 |
| СНЦ124, 125 | 7 | 24 | 15 | 60 | 55 | О1 |
| СНЦ3М | 4,7,24,37 | 535 | 10-40 | 50 | 100 | В5,1 |



+7 (843) 519-57-34